LDA - Ligue des As
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDA - Ligue des As

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Classement de Général [Pré-saison]

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucky.Charms
Fondateur
Lucky.Charms


Nombre de messages : 525
Age : 32
Votre Équipe : New York Rangers
Objectifs : Faire les Séries
Expérience : 3 ans

Classement de Général [Pré-saison] Empty
MessageSujet: Classement de Général [Pré-saison]   Classement de Général [Pré-saison] Icon_minitimeJeu 27 Nov - 23:13

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 4 1 1 2 11 ,688 30 25 20,00 66,67 4-1-1-2 2-0-1-1 2-1-0-1
*New Jersey Devils 8 4 2 2 0 10 ,625 26 24 50,00 85,71 4-2-2-0 2-0-2-0 2-2-0-0
*New York Rangers 8 4 4 0 0 8 ,500 26 31 20,00 90,00 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
New York Islanders 8 3 3 0 2 8 ,500 17 16 ,00 60,00 3-3-0-2 2-2-0-2 1-1-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 5 0 0 6 ,375 19 24 ,00 66,67 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 8 6 2 0 0 12 ,750 25 15 66,67 100,0 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 2 0 1 11 ,688 28 18 ,00 66,67 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
Toronto Maple Leafs 8 3 3 0 2 8 ,500 21 23 11,11 80,00 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
Boston Bruins 8 2 4 2 0 6 ,375 29 36 20,00 50,00 2-4-2-0 2-1-2-0 0-3-0-0
Ottawa Senators 8 2 5 0 1 5 ,313 25 34 33,33 100,0 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 4 3 1 0 9 ,563 23 21 ,00 60,00 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
*Atlanta Thrashers 8 4 4 0 0 8 ,500 21 22 25,00 50,00 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
*Washington Capitals 8 4 4 0 0 8 ,500 26 33 50,00 100,0 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Florida Panthers 8 3 3 0 2 8 ,500 18 22 40,00 100,0 3-3-0-2 1-1-0-0 2-2-0-2
Tampa Bay Lightning 8 1 4 1 2 5 ,313 19 23 ,00 100,0 1-4-1-2 1-1-1-2 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 28 19 50,00 75,00 5-2-0-1 4-1-0-1 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 32 21 40,00 ,00 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Nashville Predators 8 5 3 0 0 10 ,625 20 20 ,00 100,0 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 2 0 3 9 ,563 24 24 33,33 50,00 3-2-0-3 2-0-0-1 1-2-0-2
St. Louis Blues 8 2 4 2 0 6 ,375 21 27 ,00 75,00 2-4-2-0 2-1-2-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 2 1 0 11 ,688 30 25 33,33 33,33 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 25 24 25,00 100,0 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Edmonton Oilers 8 4 2 0 2 10 ,625 26 20 14,29 83,33 4-2-0-2 2-0-0-0 2-2-0-2
*Minnesota Wild 8 4 3 0 1 9 ,563 24 21 25,00 75,00 4-3-0-1 1-1-0-1 3-2-0-0
Colorado Avalanche 8 3 3 1 1 8 ,500 27 25 20,00 100,0 3-3-1-1 1-1-1-1 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 8 4 1 0 3 11 ,688 25 19 50,00 100,0 4-1-0-3 2-1-0-2 2-0-0-1
Phoenix Coyotes 8 3 4 1 0 7 ,438 22 26 25,00 71,43 3-4-1-0 2-3-0-0 1-1-1-0
Dallas Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 17 24 ,00 66,67 3-4-0-1 1-2-0-1 2-2-0-0
Anaheim Ducks 8 2 5 0 1 5 ,313 21 24 20,00 100,0 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1
Los Angeles Kings 8 2 5 0 1 5 ,313 17 26 50,00 66,67 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 8 6 2 0 0 12 ,750 25 15 66,67 100,0 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 2 0 1 11 ,688 28 18 ,00 66,67 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 28 19 50,00 75,00 5-2-0-1 4-1-0-1 1-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 2 1 0 11 ,688 30 25 33,33 33,33 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*San Jose Sharks 8 4 1 0 3 11 ,688 25 19 50,00 100,0 4-1-0-3 2-1-0-2 2-0-0-1
*Pittsburgh Penguins 8 4 1 1 2 11 ,688 30 25 20,00 66,67 4-1-1-2 2-0-1-1 2-1-0-1
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 32 21 40,00 ,00 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 25 24 25,00 100,0 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Nashville Predators 8 5 3 0 0 10 ,625 20 20 ,00 100,0 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Edmonton Oilers 8 4 2 0 2 10 ,625 26 20 14,29 83,33 4-2-0-2 2-0-0-0 2-2-0-2
*New Jersey Devils 8 4 2 2 0 10 ,625 26 24 50,00 85,71 4-2-2-0 2-0-2-0 2-2-0-0
*Minnesota Wild 8 4 3 0 1 9 ,563 24 21 25,00 75,00 4-3-0-1 1-1-0-1 3-2-0-0
*Carolina Hurricanes 8 4 3 1 0 9 ,563 23 21 ,00 60,00 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 2 0 3 9 ,563 24 24 33,33 50,00 3-2-0-3 2-0-0-1 1-2-0-2
*Atlanta Thrashers 8 4 4 0 0 8 ,500 21 22 25,00 50,00 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
*New York Rangers 8 4 4 0 0 8 ,500 26 31 20,00 90,00 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
*Washington Capitals 8 4 4 0 0 8 ,500 26 33 50,00 100,0 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Colorado Avalanche 8 3 3 1 1 8 ,500 27 25 20,00 100,0 3-3-1-1 1-1-1-1 2-2-0-0
New York Islanders 8 3 3 0 2 8 ,500 17 16 ,00 60,00 3-3-0-2 2-2-0-2 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 3 0 2 8 ,500 21 23 11,11 80,00 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
Florida Panthers 8 3 3 0 2 8 ,500 18 22 40,00 100,0 3-3-0-2 1-1-0-0 2-2-0-2
Phoenix Coyotes 8 3 4 1 0 7 ,438 22 26 25,00 71,43 3-4-1-0 2-3-0-0 1-1-1-0
Dallas Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 17 24 ,00 66,67 3-4-0-1 1-2-0-1 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 5 0 0 6 ,375 19 24 ,00 66,67 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 8 2 4 2 0 6 ,375 21 27 ,00 75,00 2-4-2-0 2-1-2-0 0-3-0-0
Boston Bruins 8 2 4 2 0 6 ,375 29 36 20,00 50,00 2-4-2-0 2-1-2-0 0-3-0-0
Anaheim Ducks 8 2 5 0 1 5 ,313 21 24 20,00 100,0 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1
Los Angeles Kings 8 2 5 0 1 5 ,313 17 26 50,00 66,67 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1
Ottawa Senators 8 2 5 0 1 5 ,313 25 34 33,33 100,0 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1
Tampa Bay Lightning 8 1 4 1 2 5 ,313 19 23 ,00 100,0 1-4-1-2 1-1-1-2 0-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
http://liguedesas.forumactif.com
 
Classement de Général [Pré-saison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement de l'est [Pré-saison]
» Classement de l'ouest [Pré-saison]
» --------------------------- Saison ---------------------------
» Résultats >Saison>
» Résultats en saison!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDA - Ligue des As :: Simulations :: Classement-
Sauter vers: