LDA - Ligue des As
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDA - Ligue des As

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
Voir le deal
35 €

 

 Rosters Initiaux Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
♣ KostoPawa. *
Pee-Wee
Pee-Wee
♣ KostoPawa. *


Nombre de messages : 135
Age : 32
Votre Équipe : Florida Panthers
Objectifs : Équipe Gagnante
Expérience : 4 Ans

Rosters Initiaux Florida Panthers Empty
MessageSujet: Rosters Initiaux Florida Panthers   Rosters Initiaux Florida Panthers Icon_minitimeMer 26 Nov - 23:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cory Stillman R FLO 34 3500000 4 77 80 77 70 69 65 78 77 78 73 73 75 78 68 76
Radek Dvorak R FLO 31 1550000 2 64 74 71 75 77 68 81 75 87 47 66 72 69 73 74
Nathan Horton R FLO 23 4000000 6 76 78 75 73 74 74 77 81 68 73 62 73 76 73 76
Brett McLean R FLO 29 1700000 3 69 71 68 70 70 66 73 63 73 73 66 73 69 68 71
Kamil Kreps C FLO 23 620000* 3 56 60 60 54 50 48 64 68 80 62 45 60 58 50 62
Drew Larman C FLO 23 460000 5 58 59 60 67 66 65 67 62 74 69 55 63 59 65 67
Stephen Weiss C FLO 25 3100000 6 73 72 74 72 71 72 78 82 78 73 60 68 73 71 74
Rostislav Olesz C FLO 22 3125000 7 69 69 69 69 70 69 77 75 79 72 49 67 69 69 72
Shawn Matthias C FLO 20 600000* 4 34 37 33 44 46 43 52 47 73 55 54 55 34 44 54
David Booth L FLO 23 750000* 2 77 76 73 71 71 71 69 69 68 65 52 70 75 71 72
Chad Kilger L FLO 31 900000 2 67 57 67 74 74 80 74 66 71 72 66 74 63 76 70
Ville Peltonen L FLO 35 1100000 2 69 77 69 64 65 62 76 79 81 60 56 65 71 63 70
Richard Zednik L FLO 32 1625000 2 75 72 74 70 74 68 79 72 74 52 74 75 73 70 73
Jay Bouwmeester D FLO 24 2100000 5 71 73 69 74 74 73 78 82 72 50 64 74 71 73 75
Nick Boynton D FLO 29 2950000 2 61 59 58 76 76 70 83 79 65 50 76 76 59 74 73
Mike Van Ryn D FLO 29 2900000 3 64 62 63 75 75 70 73 69 73 55 44 68 63 73 70
Karlis Skrastins D FLO 33 2400000 2 51 50 58 76 83 71 71 89 76 54 72 76 53 76 72
Keith Ballard D FLO 25 2275000 2 63 62 61 73 77 77 70 70 69 51 64 73 62 75 70
Bryan Allen D FLO 27 2900000 5 53 45 48 76 77 77 71 70 47 63 69 77 48 76 68
Tomas Vokoun G FLO 31 5700000 4 82 82 76 84 81 83 80 99 81 78 76 78 80 82 83
Craig Anderson G FLO 27 500000 2 70 69 63 69 66 72 72 70 74 60 55 69 67 69 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R ROC 31 675000 3 34 27 29 68 68 80 70 68 27 55 72 81 30 72 62
Christian Berglund R ROC 28 600000 2 63 62 66 61 59 53 75 82 51 40 55 76 63 57 66
Dan Collins R ROC 21 150000* 3 42 41 40 41 41 39 50 42 65 40 44 45 41 40 50
Anthony Stewart R ROC 23 684000 5 67 66 64 66 65 68 68 57 65 57 55 72 65 66 67
Vaclav Nedorost C ROC 26 800000 2 62 66 65 62 55 52 78 71 88 67 65 68 64 56 68
Mikhail Yakubov C ROC 26 700000 2 47 59 56 52 56 51 68 58 77 66 52 65 54 53 62
Stefan Meyer C ROC 22 150000* 5 59 57 58 56 57 62 63 67 37 60 41 64 58 58 59
David Brine C ROC 23 135000* 2 55 58 56 55 56 58 60 50 59 56 42 55 56 56 58
Kenndal McArdle L ROC 21 171000* 3 48 47 48 46 46 45 51 41 59 38 48 51 47 45 53
Mike Duco L ROC 20 135000* 1 45 47 46 44 45 43 50 39 65 42 49 48 46 44 52
Tanner Glass L ROC 24 165000* 2 46 46 47 42 44 48 61 61 62 56 51 47 45 44 54
Gregory Campbell L ROC 24 475000 5 56 58 59 67 67 59 70 61 74 62 44 66 57 64 65
Martin Lojek D ROC 22 138000* 5 45 47 44 61 60 59 58 53 70 33 45 71 45 60 57
Martin Tuma D ROC 22 142500* 2 31 42 32 57 65 66 51 62 62 26 20 61 35 62 52
Noah Welch D ROC 25 650000 2 55 60 57 70 68 70 67 66 60 50 52 73 57 69 66
Bret Nasby D ROC 22 135000* 3 21 24 27 44 48 46 42 51 66 24 38 45 24 46 46
Franklin MacDonald D ROC 23 135000* 2 36 38 39 49 46 46 58 63 58 37 44 50 37 47 54
Franklin MacDonald D ROC 23 135000* 2 36 38 39 47 46 46 58 53 58 37 44 48 37 46 53
Peter Aston D ROC 22 450000 3 38 36 37 40 42 44 49 39 79 21 38 45 37 42 48
Tyler Plante G ROC 21 148200* 3 39 39 38 40 38 41 48 53 73 45 49 46 38 39 52
David Shantz G ROC 22 135000* 1 35 42 28 40 42 37 52 43 78 34 36 41 35 39 49


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michal Repík R JNR 19 850000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Dan Travis R AMA 24 450000 0 D D- D- D D C- D D- D- F F C D- D D
Zach Bearson R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Brady Calla R AMA 20 750000* 0 D D D D D D C- D C F C- D D D C-
Michael Frolík R AMA 20 850000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Denis Stasyuk C AMA 22 450000* 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
A.J. Jenks L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Ryan Watson L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D D
Evgeny Dadonov L JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- D B- D D D D D- C-
Corey Syvret D JNR 19 600000* 0 F F F D D D C- C- C D- C- C- F D D
Matt Duffy D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Roman Derlyuk D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D C-
Spencer Dillon D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
John Lee D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- F D D D- D C-
Adam Comrie D JNR 18 100000 0 D D- D C- C- C C D A D- C- C- D C- C
Keaton Ellerby D JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- D D- D- C- D D D C-
Colby Robak D JNR 19 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D C- D C- C- C- C- C-
Derrick Lapoint D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C F C- D D- D D
Michael Caruso D JNR 19 600000* 0 F F D- D D D C- C- C F- C- C- F D D
Luke Beaverson D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D D- D- D- D D- D D
Sergei Gayduchenko G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Brian Foster G AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Marc Cheverie G AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- B- D D- D- D- D D
Jacob Markstrom G JNR 18 100000 0 D- D D D D D C- D C- D C- C D D C-
Revenir en haut Aller en bas
♣ KostoPawa. *
Pee-Wee
Pee-Wee
♣ KostoPawa. *


Nombre de messages : 135
Age : 32
Votre Équipe : Florida Panthers
Objectifs : Équipe Gagnante
Expérience : 4 Ans

Rosters Initiaux Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Rosters Initiaux Florida Panthers   Rosters Initiaux Florida Panthers Icon_minitimeVen 28 Nov - 23:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cory Stillman R FLO 34 3500000 4 77 80 77 70 69 65 78 77 78 73 73 75 78 68 76
Radek Dvorak R FLO 31 1550000 2 64 74 71 75 77 68 81 73 87 47 66 74 69 73 74
Nathan Horton R FLO 23 4000000 6 76 78 75 76 75 78 77 81 68 73 62 73 76 76 77
Brett McLean R FLO 30 1700000 3 69 71 68 70 70 66 73 64 73 73 66 74 69 68 71
Kamil Kreps C FLO 23 620000* 3 56 61 60 54 51 49 65 68 80 62 45 61 59 51 62
Drew Larman C FLO 23 460000 5 58 60 60 67 69 63 70 63 74 71 55 64 59 66 67
Stephen Weiss C FLO 25 3100000 6 76 76 74 73 76 72 81 82 78 76 60 69 75 73 76
Rostislav Olesz C FLO 23 3125000 7 68 69 69 70 74 73 77 75 79 76 49 67 68 72 72
Shawn Matthias C FLO 20 600000* 4 34 37 37 44 46 43 54 49 73 55 54 55 36 44 54
David Booth L FLO 23 750000* 2 78 76 73 77 78 73 74 69 68 67 52 70 75 76 73
Chad Kilger L FLO 31 900000 2 67 57 67 74 74 80 74 66 71 72 66 74 63 76 70
Ville Peltonen L FLO 35 1100000 2 69 77 69 64 65 62 76 79 81 60 56 65 71 63 70
Richard Zednik L FLO 32 1625000 2 75 72 74 70 74 68 79 72 74 52 74 75 73 70 73
Jay Bouwmeester D FLO 25 2100000 5 74 74 69 76 78 77 79 82 72 52 64 74 72 77 76
Nick Boynton D FLO 29 2950000 2 61 59 58 76 76 70 78 79 65 50 76 78 59 74 72
Mike Van Ryn D FLO 29 2900000 3 64 62 63 75 75 70 73 69 73 55 44 70 63 73 70
Karlis Skrastins D FLO 34 2400000 2 51 50 58 76 83 71 71 89 76 54 72 76 53 76 72
Keith Ballard D FLO 25 2275000 2 63 62 62 73 78 77 70 72 69 53 64 73 62 76 70
Bryan Allen D FLO 28 2900000 5 53 45 48 76 77 77 71 70 47 63 69 77 48 76 68
Tomas Vokoun G FLO 32 5700000 4 82 86 78 86 83 84 81 97 81 78 76 78 82 84 83
Craig Anderson G FLO 27 500000 2 74 72 67 73 66 72 72 70 74 60 55 69 71 70 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R ROC 32 675000 3 34 26 29 68 68 80 70 68 27 55 72 70 29 72 61
Christian Berglund R ROC 28 600000 2 63 62 66 61 60 53 73 81 51 40 55 73 63 58 65
Dan Collins R ROC 21 150000* 3 42 45 47 45 43 42 52 44 65 40 44 50 44 43 52
Anthony Stewart R ROC 23 684000 5 67 66 68 66 66 68 70 58 65 57 55 73 67 66 68
Vaclav Nedorost C ROC 26 800000 2 62 66 67 62 59 52 76 71 88 67 65 70 65 57 68
Mikhail Yakubov C ROC 26 700000 2 47 59 58 52 56 51 68 59 77 66 52 66 54 53 62
Stefan Meyer C ROC 23 150000* 5 59 57 60 56 58 62 65 68 37 59 41 65 58 58 59
David Brine C ROC 23 135000* 2 55 58 59 55 57 58 64 53 59 56 42 55 57 56 59
Kenndal McArdle L ROC 21 171000* 3 50 49 51 49 47 46 53 44 59 40 48 54 50 47 55
Mike Duco L ROC 21 135000* 1 45 47 48 44 47 44 51 45 65 42 49 48 46 45 53
Tanner Glass L ROC 24 165000* 2 46 46 53 42 48 48 61 62 62 56 51 48 48 46 55
Gregory Campbell L ROC 24 475000 5 57 58 65 67 68 60 70 60 74 60 44 67 60 65 65
Martin Lojek D ROC 23 138000* 5 45 45 44 63 66 61 58 55 70 40 45 70 44 63 58
Martin Tuma D ROC 23 142500* 2 37 42 39 57 65 66 51 65 62 37 30 63 39 62 55
Noah Welch D ROC 26 650000 2 55 60 57 70 69 70 67 66 60 50 52 73 57 69 66
Bret Nasby D ROC 22 135000* 3 21 24 27 48 49 46 42 51 66 24 38 51 24 47 47
Franklin MacDonald D ROC 23 135000* 2 39 40 41 53 48 48 59 65 58 42 44 54 40 49 55
Franklin MacDonald D ROC 23 135000* 2 40 41 40 47 49 47 60 57 58 40 44 52 40 47 54
Peter Aston D ROC 22 450000 3 40 40 41 51 43 45 49 43 79 31 40 51 40 46 51
Tyler Plante G ROC 21 148200* 3 40 49 42 48 46 47 51 55 73 45 49 46 43 47 55
David Shantz G ROC 22 135000* 1 39 46 34 42 48 45 53 44 78 34 36 46 39 45 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michal Repík R JNR 19 850000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Dan Travis R AMA 24 450000 0 D D- D- D D C- D D- D- D- F C D- D D
Zach Bearson R AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Brady Calla R AMA 20 750000* 0 D D D D D D C- D C F C- D D D C-
Michael Frolík R AMA 20 850000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Denis Stasyuk C AMA 23 450000* 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
A.J. Jenks L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Ryan Watson L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D D
Evgeny Dadonov L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D- C-
Corey Syvret D JNR 19 600000* 0 F F F D D D C- C- C D- C- C- F D D
Matt Duffy D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Roman Derlyuk D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D C-
Spencer Dillon D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
John Lee D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- F D D D- D C-
Adam Comrie D JNR 18 100000 0 D D D C- C- C C D A D- C- C- D C C
Keaton Ellerby D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D D- D- C- D D D C-
Colby Robak D JNR 19 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- D C- D C- C- C- C- C-
Derrick Lapoint D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C F C- D D- D D
Michael Caruso D AMA 20 600000* 0 F F D- D D D C- C- C F- C- C- F D D
Luke Beaverson D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D D- D- D- D D- D D
Sergei Gayduchenko G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Brian Foster G AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Marc Cheverie G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D- D D
Jacob Markstrom G JNR 18 100000 0 D- D D D D D D D C- D C- C D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters Initiaux Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers
» Florida Panthers
» Choix Au Repêchage Florida Panthers
» Florida Panthers
» Florida Panthers T.B.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDA - Ligue des As :: Bureau Des Dg's :: Floride Panthers-
Sauter vers: