LDA - Ligue des As
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDA - Ligue des As

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Voir le deal

 

 Chicago Blackhawks

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucky.Charms
Fondateur
Lucky.Charms


Nombre de messages : 525
Age : 32
Votre Équipe : New York Rangers
Objectifs : Faire les Séries
Expérience : 3 ans

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks Icon_minitimeMer 26 Nov - 21:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Blunden R CHI 21 730000* 2 62 57 54 59 64 73 66 61 57 53 49 69 57 65 63
Andrew Ladd R CHI 22 1550000 3 75 73 73 71 71 74 69 72 68 65 51 75 73 72 72
Patrick Kane R CHI 19 875000 3 77 81 78 73 72 71 81 86 76 69 56 72 78 72 78
Jack Skille R CHI 21 850000* 3 67 67 69 69 68 67 68 68 77 61 53 72 67 68 70
David Bolland C CHI 22 850000 2 62 64 63 61 64 56 68 60 78 58 47 58 63 60 65
Jonathan Toews C CHI 20 850000 3 78 78 79 72 72 72 82 76 72 73 74 77 78 72 78
Kyle Beach C CHI 18 450000* 3 55 54 53 47 49 47 57 60 51 47 48 55 54 47 58
Adam Burish C CHI 25 700000* 3 50 48 57 66 66 71 68 76 42 48 54 70 51 67 62
Patrick Sharp L CHI 26 3900000 5 76 77 77 73 73 71 75 82 75 74 63 78 76 72 76
Craig Adams L CHI 31 600000 2 55 56 56 70 72 80 70 71 65 66 67 71 55 74 68
Ben Eager L CHI 24 600000* 2 59 54 59 68 68 80 68 77 27 55 50 79 57 72 65
Martin Havlat L CHI 27 6000000 2 85 84 89 67 70 65 85 81 54 64 73 73 86 67 78
Duncan Keith D CHI 24 1475000 3 71 72 71 79 77 76 78 83 77 63 58 77 71 77 76
Cam Barker D CHI 22 984000 2 65 67 68 69 65 65 70 75 73 61 51 70 66 66 70
Brent Seabrook D CHI 23 3500000 4 67 67 65 74 75 74 72 80 68 58 56 78 66 74 73
Brent Sopel D CHI 31 2333000 4 66 75 64 68 74 68 75 71 63 49 65 74 68 70 70
Dustin Byfuglien D CHI 23 3000000 4 67 68 67 71 71 72 60 65 63 66 48 75 67 71 69
Brian Campbell D CHI 29 7100000 9 80 80 83 80 80 80 80 81 82 74 75 72 81 80 80
Nikolai Khabibulin G CHI 35 6750000 2 77 79 76 77 77 77 77 70 76 75 77 77 77 77 78
Cristobal Huet G CHI 32 5625000 5 78 78 78 78 78 78 77 74 88 75 66 74 78 78 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Vorobiev R RCK 26 1000000 2 69 68 70 63 66 61 75 69 76 57 65 57 69 63 70
John Hecimovic R RCK 24 85500* 1 20 24 19 36 30 44 30 44 52 29 40 55 21 36 38
Troy Brouwer R RCK 22 210000* 2 42 40 41 45 45 43 46 45 63 35 39 42 41 44 49
Matthew Ford R RCK 23 450000 3 42 41 40 43 43 40 46 42 68 34 38 42 41 42 48
Marko Anttila R RCK 23 450000 2 39 41 40 42 43 41 44 46 76 38 36 46 40 42 48
Jakub Sindel C RCK 22 550000 4 47 53 56 41 40 39 52 48 73 44 39 33 52 40 52
Evan Brophey C RCK 21 450000 3 43 45 44 44 44 41 52 59 73 45 51 49 44 43 54
Adam Hobson C RCK 21 135000* 3 38 42 40 39 40 36 53 43 72 46 50 48 40 38 51
Denis Istomin C RCK 21 450000 3 37 36 38 37 36 35 53 38 68 41 42 43 37 36 48
Jim Henkel C RCK 29 450000 1 32 36 36 34 33 32 47 49 78 47 37 36 34 33 45
Martin St. Pierre C RCK 24 135000* 1 57 63 62 52 52 49 71 67 68 67 60 59 60 51 63
Dan Bertram C RCK 21 600000 3 47 49 48 43 45 41 58 49 73 45 46 43 48 43 55
Scott McCulloch L RCK 22 450000 3 38 37 36 39 38 37 47 45 63 41 38 43 37 38 47
Adam Berti L RCK 21 625000 2 37 35 38 43 46 46 43 42 61 43 48 49 36 45 50
Bryan Bickell L RCK 22 225000* 2 58 56 55 57 58 61 63 57 67 53 52 61 56 58 62
Jake Dowell L RCK 23 210000* 2 57 59 60 52 56 51 67 76 62 58 48 53 58 53 61
David Kuchejda L RCK 21 525000 4 33 37 38 35 35 32 48 34 67 36 38 42 36 34 46
Tim Brent L RCK 24 157800* 1 59 58 57 54 55 56 56 55 61 57 48 42 58 55 59
Petri Kontiola L RCK 23 255000* 2 36 40 44 42 48 40 49 40 74 43 43 40 40 43 51
Kris Versteeg L RCK 22 135000* 2 43 44 47 44 45 46 50 53 60 43 44 43 44 45 51
Nathan Davis L RCK 22 450000 3 41 41 40 40 38 39 46 50 64 38 40 42 40 39 48
Karel Hromas L RCK 22 450000 3 36 34 35 37 35 36 46 48 73 34 42 43 35 36 48
Jim Fahey D RCK 29 450000 1 50 59 58 67 64 68 70 70 72 55 63 69 55 66 65
Brennan Turner D RCK 21 450000 3 34 38 36 42 47 46 50 45 66 39 52 52 36 45 51
Prestin Ryan D RCK 27 135000* 1 26 24 28 53 59 59 65 71 38 46 56 63 26 57 53
Joe Charlebois D RCK 22 450000 4 32 36 37 42 45 45 50 43 57 36 50 50 35 44 50
Niklas Hjalmarsson D RCK 21 195000* 3 34 37 40 43 45 44 51 50 64 38 53 51 37 44 52
Steve Marr D RCK 24 135000* 2 40 39 38 48 47 50 46 53 57 35 43 46 39 48 51
Brian Lee D RCK 23 450000 1 36 37 38 44 47 47 52 54 46 22 37 48 37 46 48
Doug Janik D RCK 28 450000 1 33 31 32 73 73 75 71 82 51 63 64 74 32 73 65
Matt Walker D RCK 28 157500* 1 26 26 32 68 68 76 67 73 36 57 58 75 28 70 60
Steve Munn D RCK 29 135000* 1 23 24 23 58 58 67 57 59 35 47 55 67 23 61 53
Jordan Hendry D RCK 24 135000* 1 33 36 35 40 42 41 50 59 57 36 50 49 34 41 48
Jean-Claude Sawyer D RCK 21 135000* 1 21 24 27 40 42 40 40 50 71 38 41 44 24 40 47
James Wisniewski D RCK 24 270000* 2 49 57 55 67 66 69 73 66 67 49 46 70 53 67 63
Aaron Johnson D RCK 25 500000 1 54 52 51 67 69 68 73 65 66 51 59 71 52 68 65
Wade Flaherty G RCK 40 450000 1 67 68 63 66 69 66 62 70 74 57 63 63 66 67 67
Joe Fallon G RCK 23 450000 2 41 40 36 39 41 40 48 45 74 42 44 43 39 40 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D C- D D C-
Igor Makarov R AMA 20 800000* 0 D D- D D- D D- C- D- B- D- D D D D- C-
Tony Lagerström C JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Peter Leblanc C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- C- D C D- D- D- D D- D
Maxime Tanguay C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D C- B- C- D D- D D C-
Richard Greenop C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D C- D D C-
Jan-Mikael Juutilainen C AMA 20 650000* 0 D- D D D- D D- D D C D D D D D- C-
Chris Auger C AMA 20 550000* 0 D- D D- D- D- D- D C- C D D D D- D- C-
Andrew Conboy L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D D D D C-
Billy Sweatt L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C C- C D D D D D C-
Joey Lavin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- C- D D D C-
Simon Danis-Pepin D AMA 20 650000* 0 F F F D D D D C- B- F C- C F D D
Ben Shutron D AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- D D D C-
Shawn Lalonde D JNR 18 100000 0 D- D D C- C- C C C B- D C C- D C- C
Colby Cohen D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B D- D C- D D C-
Josh Unice G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D D
Joe Palmer G AMA 20 800000 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D C- C- D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://liguedesas.forumactif.com
Lucky.Charms
Fondateur
Lucky.Charms


Nombre de messages : 525
Age : 32
Votre Équipe : New York Rangers
Objectifs : Faire les Séries
Expérience : 3 ans

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Re: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks Icon_minitimeVen 28 Nov - 23:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Blunden R CHI 21 730000* 2 61 57 56 59 66 76 66 61 57 55 49 69 58 67 64
Patrick Kane R CHI 19 875000 3 81 81 82 76 73 66 84 86 76 69 56 72 81 71 79
Jack Skille R CHI 21 850000* 3 71 68 74 69 69 73 69 70 77 65 53 72 71 70 71
Andrew Ladd R CHI 22 1550000 3 78 73 76 71 75 79 70 72 68 66 51 75 75 75 73
David Bolland C CHI 22 850000 2 62 66 68 63 71 59 69 61 78 62 47 59 65 64 67
Ryan Craig C CHI 26 850000 3 74 71 73 71 68 71 69 72 75 77 49 74 72 70 73
Adam Burish C CHI 25 700000* 3 50 48 57 71 69 71 68 74 42 50 54 70 51 70 63
Jonathan Toews C CHI 20 850000 3 81 78 79 77 78 75 82 78 72 78 74 77 79 76 80
Patrick Sharp L CHI 26 3900000 5 76 77 77 73 74 71 76 83 75 74 63 78 76 72 76
Craig Adams L CHI 31 600000 2 55 56 56 70 70 80 70 66 65 66 67 70 55 73 67
Ben Eager L CHI 24 600000* 2 60 54 59 68 71 81 68 74 27 56 50 74 57 73 65
Henrik Zetterberg L CHI 28 2650000 2 84 87 86 75 77 72 86 90 84 76 70 74 85 74 81
Brent Seabrook D CHI 23 3500000 4 67 67 65 74 77 76 72 80 68 60 56 78 66 75 73
Cam Barker D CHI 22 984000 2 65 69 72 71 70 67 70 79 73 61 51 72 68 69 71
Duncan Keith D CHI 25 1475000 3 71 72 73 81 77 79 78 83 77 66 58 77 72 79 76
Dustin Byfuglien D CHI 23 3000000 4 67 68 67 71 72 73 60 65 63 66 48 75 67 72 69
Brian Rafalski D CHI 35 6000000 5 69 81 77 79 80 69 88 74 85 55 66 77 75 76 78
Shawn Lalonde D CHI 18 380000 3 40 42 45 60 56 62 67 66 79 48 67 59 42 59 64
Brent Sopel D CHI 31 2333000 4 66 75 64 70 75 68 75 72 63 49 65 74 68 71 70
Nikolai Khabibulin G CHI 35 6750000 2 77 79 76 77 77 77 77 69 76 75 77 77 77 77 78
Wade Flaherty G CHI 40 450000 1 67 68 63 66 69 66 62 70 74 57 63 63 66 67 67
Thomas McCollum G CHI 17 360000 3 53 55 53 54 52 52 68 66 77 60 69 59 53 52 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marko Anttila R RCK 23 450000 2 41 41 44 42 47 43 47 46 76 41 40 48 42 44 49
John Hecimovic R RCK 24 85500* 1 20 24 19 36 30 44 30 44 52 29 40 55 21 36 38
Pavel Vorobiev R RCK 26 1000000 2 69 68 72 63 66 61 75 69 76 57 65 59 69 63 70
Matthew Ford R RCK 24 450000 3 42 42 42 44 45 40 47 42 68 41 40 45 42 43 49
Troy Brouwer R RCK 23 210000* 2 44 43 47 47 47 45 51 47 63 40 40 45 44 46 52
Evan Brophey C RCK 21 450000 3 45 47 50 46 46 43 56 60 73 46 51 52 47 45 56
Denis Istomin C RCK 21 450000 3 37 36 40 37 38 35 53 40 68 41 42 44 37 36 49
Jim Henkel C RCK 29 450000 1 32 36 38 34 36 32 51 51 78 47 37 39 35 34 46
Martin St. Pierre C RCK 25 525000 3 57 63 64 52 55 51 71 66 68 69 60 60 61 52 64
Adam Hobson C RCK 21 135000* 3 38 42 42 39 41 36 56 47 72 46 50 48 40 38 52
Dan Bertram C RCK 21 600000 3 50 51 54 44 47 43 58 52 73 47 46 44 51 44 56
Jakub Sindel C RCK 22 550000 4 49 53 56 41 45 41 54 49 73 47 40 40 52 42 54
David Kuchejda L RCK 21 525000 4 33 37 40 35 36 32 49 38 67 36 38 42 36 34 47
Jake Dowell L RCK 23 210000* 2 57 61 60 52 56 52 64 67 62 59 48 53 59 53 60
Kris Versteeg L RCK 22 135000* 2 46 44 49 45 48 48 50 56 60 46 44 48 46 47 52
Scott McCulloch L RCK 22 450000 3 38 37 36 39 39 37 47 46 63 41 38 44 37 38 48
Bryan Bickell L RCK 22 225000* 2 60 59 57 57 65 63 65 59 67 53 52 62 58 61 64
Petri Kontiola L RCK 24 255000* 2 36 40 46 42 49 40 51 40 74 43 43 41 40 43 52
Karel Hromas L RCK 22 450000 3 36 34 39 37 38 36 48 50 73 34 42 45 36 37 49
Tim Brent L RCK 24 600000 2 59 60 59 54 57 60 57 57 61 60 48 46 59 57 60
Adam Berti L RCK 22 625000 2 37 35 42 43 48 46 45 46 61 43 48 50 38 45 51
Nathan Davis L RCK 22 450000 3 41 41 48 40 38 39 48 51 64 38 40 44 43 39 49
Niklas Hjalmarsson D RCK 21 195000* 3 34 37 40 49 47 44 51 51 64 38 53 53 37 46 53
Brennan Turner D RCK 21 450000 3 34 38 36 44 47 46 50 46 66 39 52 52 36 45 51
Joe Charlebois D RCK 22 450000 4 32 36 37 44 45 45 50 46 57 36 50 50 35 44 50
Aaron Johnson D RCK 25 500000 1 54 52 51 67 68 68 70 65 66 49 59 70 52 67 64
Steve Marr D RCK 24 135000* 2 40 39 38 48 47 50 46 53 57 35 43 52 39 48 51
James Wisniewski D RCK 24 270000* 2 49 56 54 67 67 68 70 64 67 51 46 70 53 67 63
Prestin Ryan D RCK 28 135000* 1 26 24 28 57 62 59 65 70 38 46 56 63 26 59 54
Jim Fahey D RCK 29 450000 1 50 59 58 71 64 68 70 72 72 55 63 71 55 67 66
Steve Munn D RCK 30 135000* 1 23 24 23 58 58 67 57 59 35 47 55 67 23 61 53
Jordan Hendry D RCK 24 135000* 1 33 36 35 44 46 41 50 59 57 36 50 57 34 43 49
Doug Janik D RCK 28 450000 1 33 31 32 75 75 75 71 78 51 63 64 74 32 75 65
Brian Lee D RCK 24 450000 1 36 37 38 44 50 47 52 56 46 22 37 52 37 47 48
Jean-Claude Sawyer D RCK 22 135000* 1 21 24 27 40 42 40 40 50 71 38 41 44 24 40 47
Matt Walker D RCK 28 157500* 1 26 26 32 68 68 76 67 70 36 57 58 72 28 70 59
Kristofer Westblom G RCK 21 93000* 1 48 43 40 45 45 44 52 47 73 46 52 49 43 44 53
Joe Fallon G RCK 23 450000 2 45 44 38 41 43 42 49 48 74 42 44 45 42 42 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Akim Aliu R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D C- D D C-
Igor Makarov R AMA 21 800000* 0 D D- D D- D D- C- D- B- D- D D D D- C-
Tony Lagerström C AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- D- C D C- C- D D C-
Peter Leblanc C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- C- D C D- D- D- D D- D
Maxime Tanguay C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D C- B- C- D D- D D C-
Jan-Mikael Juutilainen C AMA 20 650000* 0 D- D D D- D D- D D C D D D D D- C-
Richard Greenop C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D C- D D C-
Chris Auger C AMA 20 550000* 0 D- D D- D- D- D- D C- C D D D D- D- C-
Billy Sweatt L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C C- C D D D D D C-
Andrew Conboy L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D D D D C-
Simon Danis-Pepin D AMA 20 650000* 0 F F F D D D D C- B- F C- C F D D
Ben Shutron D AMA 20 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- D D D C-
Colby Cohen D JNR 19 450000* 0 D D- D D D C- C- C- B D- D C- D D C-
Joey Lavin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- D D D C-
Josh Unice G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Joe Palmer G AMA 20 800000 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- C- D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
http://liguedesas.forumactif.com
 
Chicago Blackhawks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks's Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDA - Ligue des As :: Bureau Des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: