LDA - Ligue des As
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDA - Ligue des As

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 Columbus Blue Jackets

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucky.Charms
Fondateur
Lucky.Charms


Nombre de messages : 525
Age : 32
Votre Équipe : New York Rangers
Objectifs : Faire les Séries
Expérience : 3 ans

Columbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Columbus Blue Jackets   Columbus Blue Jackets Icon_minitimeMer 26 Nov - 21:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derick Brassard R CBS 20 750000 3 66 66 61 62 63 65 62 63 66 66 53 61 64 63 67
R.J. Umberger R CBS 26 3700000 5 74 75 74 75 74 74 75 75 72 71 54 74 74 74 75
Jared Boll R CBS 22 750000* 3 40 42 42 46 45 47 46 48 44 40 46 45 41 46 48
Derek Dorsett R CBS 21 450000* 3 42 42 38 40 38 46 47 42 17 42 50 54 40 41 48
Adam Pineault R CBS 22 500000* 2 55 56 54 50 51 49 57 54 67 47 47 51 55 50 57
Fredrik Modin R CBS 33 3250000 3 76 74 74 72 72 72 75 74 77 63 74 80 74 72 75
Jiri Novotny C CBS 24 750000 2 58 66 65 71 71 70 75 79 82 71 48 70 63 70 71
Andrew Murray C CBS 26 650000 4 55 51 57 52 52 47 60 59 63 60 45 56 54 50 59
Alexander Svitov C CBS 25 1200000 2 64 63 64 70 70 76 75 71 49 73 57 79 63 72 71
Michael Peca C CBS 34 1300000 2 67 71 71 76 76 75 75 80 60 82 88 75 69 75 77
Rick Nash L CBS 24 5400000 3 90 86 84 72 72 75 80 86 60 62 66 80 86 73 80
Kristian Huselius L CBS 29 4750000 5 73 79 77 76 76 73 83 68 79 60 66 78 76 75 76
Jason Chimera L CBS 29 1875000 5 71 71 71 71 70 69 90 71 72 64 63 64 71 70 72
Raffi Torres L CBS 26 2250000 3 76 73 76 70 74 73 73 74 49 53 62 76 75 72 71
Manny Malhotra L CBS 28 1200000 2 60 61 61 73 73 73 73 66 78 76 65 75 60 73 71
Kris Russell D CBS 21 750000* 3 44 41 42 48 47 46 50 41 74 44 46 45 42 47 51
Rostislav Klesla D CBS 26 1600000 3 68 69 68 76 78 75 82 84 55 58 64 79 68 76 75
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 24 600000 2 58 56 56 70 70 80 67 79 57 62 51 79 56 73 70
Fedor Tyutin D CBS 24 2844000 5 55 59 58 75 76 78 72 70 73 51 54 74 57 76 69
Mike Commodore D CBS 28 3750000 6 50 50 50 76 75 79 71 83 50 59 73 78 50 76 70
Christian Bäckman D CBS 28 2300000 2 57 69 72 73 74 65 73 85 76 44 65 68 66 70 71
Steve Mason G CBS 20 850000* 4 58 56 52 59 55 56 64 59 72 54 50 51 55 56 62
Pascal Leclaire G CBS 25 4000000 5 80 82 81 81 81 80 78 75 79 77 60 71 81 80 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Szwez R SYR 26 135000* 1 55 49 55 49 48 47 55 61 35 45 43 56 53 48 54
Steven Goertzen R SYR 24 135000* 1 49 49 51 63 63 70 67 75 60 57 49 70 49 65 63
Mark Rycroft R SYR 29 1000000 3 54 56 53 73 70 70 73 67 73 63 66 68 54 71 67
Roman Cervenka C SYR 22 96000* 1 43 43 40 40 42 41 47 39 57 42 40 45 42 41 49
Sergei Chubykin C SYR 23 90000* 1 34 36 38 40 41 36 45 50 74 40 36 41 36 39 48
Mattias Trattnig C SYR 29 345000 1 43 45 47 48 51 45 56 52 70 47 42 52 45 48 54
Kirill Starkov C SYR 21 157500* 3 42 44 43 40 39 38 51 45 75 45 48 46 43 39 52
Linus Persson L SYR 22 85500* 1 33 39 39 33 41 31 47 51 81 40 34 31 37 35 46
Craig MacDonald L SYR 31 172500* 1 50 54 49 67 65 59 66 72 59 60 54 58 51 63 63
Tommy Sestito L SYR 20 165000* 3 26 24 23 41 37 50 53 48 37 35 50 58 24 42 48
Shawn Limpright L SYR 26 135000* 1 43 43 40 47 45 46 51 41 40 38 37 45 42 46 47
Jan Hejda D SYR 30 600000* 4 40 44 43 71 72 66 66 71 62 58 56 67 42 70 63
Kyle Wharton D SYR 22 135000* 3 32 34 36 45 50 43 50 56 71 33 38 45 34 46 52
Andy Canzanello D SYR 26 135000* 1 50 44 49 54 54 60 61 67 54 48 44 60 47 56 56
Marc Methot D SYR 23 172500* 3 29 29 27 57 55 60 59 63 51 49 51 64 28 57 54
Jekabs Redlihs D SYR 26 450000 2 38 50 50 39 39 36 63 50 60 38 29 44 46 38 52
David Cullen D SYR 31 135000* 1 37 39 41 47 48 49 66 69 75 46 54 60 39 48 54
Justin Vienneau D SYR 22 135000* 2 22 24 23 45 47 46 44 52 41 22 39 50 23 46 45
Dan Smith D SYR 31 150000* 1 40 43 43 70 69 68 68 72 69 51 59 63 42 69 61
Trevor Hendrikx D SYR 23 135000* 3 44 44 42 49 47 48 53 41 62 34 47 51 43 48 51
Adam Munro G SYR 25 135000* 1 66 66 58 67 65 64 64 63 74 58 48 49 63 65 63
Karl Goehring G SYR 29 135000* 1 59 62 61 57 60 59 61 70 80 60 45 45 60 58 60
Daniel LaCosta G SYR 22 165000* 2 36 34 31 35 32 31 46 48 72 29 36 40 33 32 45
Craig Kowalski G SYR 27 135000* 1 43 42 38 41 40 43 46 47 72 36 38 49 41 41 50
Fredrik Norrena G SYR 33 850000 2 74 72 71 74 72 73 74 77 85 70 52 70 72 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jake Hansen R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Matt Greer R AMA 22 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D
Trent Vogelhuber R JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C B- D- D D D D D
Jake Hansen R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Robert Nyholm R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Stefan Legein R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Nick Sucharski C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Lennart Petrell C AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D D C- C D D- D D- D C-
Raffaele Sannitz C AMA 25 450000* 0 D- D- D- F D- F C- C- B- D D- D- D- F D
Jeff Genovy C AMA 25 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Maxim Mayorov L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C-
Nikita Filatov L JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D C- C C- B- D D C- C- C- C
Matt Marquardt L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Brian McGuirk L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Jakub Voracek L JNR 18 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- C D C- C C- C- C
Maxime Frechette D AMA 20 450000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Ben Wright D AMA 20 600000 0 F- F F D- D D D C- C F- D C- F D D
Andrei Plekhanov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Grant Clitsome D AMA 23 450000* 0 D- D D D- D D- D C- C F D- D D D- D
Will Weber D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F D C- D- D C-
Rob Page D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Colby Goloubef D JNR 19 750000* 0 D D D D D D D D C D- C- C D D C-
Ted Ruth D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D C- C- C C F D C- D- D C-
Jesse Dudas D AMA 20 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Dmitri Kosmachev D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- B- B- D C C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://liguedesas.forumactif.com
Lucky.Charms
Fondateur
Lucky.Charms


Nombre de messages : 525
Age : 32
Votre Équipe : New York Rangers
Objectifs : Faire les Séries
Expérience : 3 ans

Columbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets   Columbus Blue Jackets Icon_minitimeVen 28 Nov - 23:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derick Brassard R CBS 21 750000 3 68 66 62 62 65 65 66 66 66 68 53 61 65 64 68
R.J. Umberger R CBS 26 3700000 5 74 75 74 75 74 74 74 75 72 71 54 75 74 74 75
Martin St. Louis R CBS 33 5200000 4 82 86 85 71 72 63 89 80 85 69 77 72 84 68 79
Fredrik Modin R CBS 34 3250000 3 76 74 74 72 72 72 75 72 77 63 74 80 74 72 75
Adam Pineault R CBS 22 500000* 2 55 56 60 51 53 49 60 55 67 47 47 53 57 51 58
Andrew Murray C CBS 26 650000 4 55 52 59 52 52 47 62 60 63 60 45 56 55 50 60
Alexander Svitov C CBS 25 1200000 2 64 63 64 70 70 79 75 72 49 74 57 79 63 73 71
Jiri Novotny C CBS 25 750000 2 58 66 65 71 71 71 75 75 82 74 48 70 63 71 71
Michael Peca C CBS 34 1300000 2 67 71 71 76 76 75 75 77 60 82 88 75 69 75 77
Kristian Huselius L CBS 29 4750000 5 73 79 77 76 76 73 83 68 79 60 66 78 76 75 76
Nikita Filatov L CBS 18 525000 3 58 57 58 49 49 57 63 56 78 48 42 54 57 51 62
Jakub Voracek L CBS 19 950000 3 57 57 56 51 55 52 56 60 70 47 54 66 56 52 62
Rick Nash L CBS 24 5400000 3 91 86 85 72 74 78 80 86 60 62 66 80 87 74 80
Raffi Torres L CBS 27 2250000 3 76 73 76 72 74 73 73 74 49 53 62 75 75 73 71
Jason Chimera L CBS 29 1875000 5 71 71 71 71 71 69 88 71 72 64 63 64 71 70 72
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 24 600000 2 58 56 56 70 70 80 67 79 57 64 51 77 56 73 70
Matt Carle D CBS 24 3500000 5 68 68 72 75 74 75 76 73 67 54 53 72 69 74 72
Christian Bäckman D CBS 28 2300000 2 57 69 72 73 74 65 73 78 76 44 65 68 66 70 71
Mike Commodore D CBS 28 3750000 6 50 50 50 76 75 79 71 76 50 59 73 76 50 76 69
Andrei Zyuzin D CBS 30 2000000 3 58 63 61 73 74 69 76 75 68 59 66 74 60 72 70
Rostislav Klesla D CBS 26 1600000 3 71 69 68 76 78 79 82 84 55 60 64 79 69 77 76
Steve Mason G CBS 20 850000* 4 64 64 60 63 61 66 65 61 72 54 50 54 62 63 65
Ray Emery G CBS 26 3000000 3 82 85 85 83 84 76 81 76 77 75 62 82 84 81 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Szwez R SYR 27 135000* 1 55 49 59 49 49 47 55 62 35 45 43 58 54 48 54
David Lundbohm R SYR 28 340000 1 51 52 45 47 48 41 56 43 59 57 45 52 49 45 54
Derek Dorsett R SYR 21 135000* 3 42 42 42 40 40 46 47 43 17 42 50 55 42 42 48
Steven Goertzen R SYR 24 525000 3 50 49 57 63 66 69 66 68 60 57 49 70 52 66 63
Mark Rycroft R SYR 30 1000000 3 51 54 53 73 65 69 73 65 73 63 65 64 52 69 66
Jared Boll R SYR 22 225000* 3 40 42 44 46 46 47 48 50 44 40 46 46 42 46 48
Mattias Trattnig C SYR 29 345000 1 43 45 47 48 51 45 56 52 70 47 42 52 45 48 54
Sergei Chubykin C SYR 23 90000* 1 40 40 40 40 42 40 45 50 74 43 40 41 40 40 50
Roman Cervenka C SYR 22 96000* 1 46 43 40 42 43 43 48 41 57 44 40 45 43 42 50
Kirill Starkov C SYR 21 157500* 3 45 47 47 42 40 42 54 49 75 48 48 48 46 41 54
Linus Persson L SYR 22 85500* 1 33 39 39 33 41 31 47 51 81 40 34 31 37 35 46
Craig MacDonald L SYR 31 172500* 1 47 54 46 67 63 57 67 70 58 60 53 56 49 62 62
Tommy Sestito L SYR 21 165000* 3 40 39 41 42 42 52 53 53 37 41 50 59 40 45 52
Shawn Limpright L SYR 27 135000* 1 43 43 42 47 46 46 51 42 40 38 37 45 42 46 47
Manny Malhotra L SYR 28 1200000 2 60 61 63 73 74 73 73 66 78 76 65 75 61 73 72
Trevor Hendrikx D SYR 23 135000* 3 44 44 42 53 50 48 53 42 62 34 47 57 43 50 52
Dan Smith D SYR 31 150000* 1 37 43 40 68 67 66 68 70 67 51 59 65 40 67 60
Kris Russell D SYR 21 225000* 3 45 41 43 53 50 46 50 43 74 44 46 49 43 49 52
Kyle Wharton D SYR 22 135000* 3 32 34 36 47 50 43 50 57 71 33 38 49 34 46 52
Fedor Tyutin D SYR 25 2844000 5 56 59 58 75 78 80 72 71 73 52 54 76 57 77 70
Jan Hejda D SYR 30 600000* 4 40 44 41 68 70 66 66 70 62 57 56 69 41 68 62
Jekabs Redlihs D SYR 26 450000 2 38 50 50 41 41 36 63 51 60 38 29 50 46 39 52
Justin Vienneau D SYR 22 135000* 2 22 24 23 51 48 46 44 54 41 22 39 52 23 48 46
David Cullen D SYR 31 135000* 1 36 35 39 51 44 45 66 69 75 45 52 60 36 46 53
Marc Methot D SYR 23 172500* 3 40 36 40 59 56 62 59 65 51 49 51 68 38 59 56
Andy Canzanello D SYR 26 135000* 1 50 44 49 56 55 60 61 67 54 48 44 60 47 57 56
Adam Munro G SYR 25 135000* 1 66 70 66 69 69 66 64 64 74 58 48 53 67 68 65
Craig Kowalski G SYR 27 135000* 1 51 50 40 49 46 51 47 47 72 36 38 50 47 48 52
Karl Goehring G SYR 30 135000* 1 61 62 61 61 60 61 61 70 80 60 45 46 61 60 61
Daniel LaCosta G SYR 22 165000* 2 36 34 35 37 32 37 48 51 72 29 36 44 35 35 47
Fredrik Norrena G SYR 33 850000 2 72 72 70 74 70 71 74 75 85 70 52 68 71 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Trent Vogelhuber R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C B- D- D D D D D
Matt Greer R AMA 22 450000* 0 D D D- D D D- D C- C D D D D D D
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 C- C- D D D D C- C- B D D D D D C-
Robert Nyholm R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Stefan Legein R JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Nick Sucharski C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Lennart Petrell C AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D D- D D- D C-
Raffaele Sannitz C AMA 25 450000* 0 D- D- D- F D- F C- C- B- D D- D- D- F D
Jeff Genovy C AMA 25 450000* 0 F D- D F D- F D D D- F F- F D- F D-
Maxim Mayorov L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C-
Matt Marquardt L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Brian McGuirk L AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Ben Wright D AMA 20 600000 0 F- F F D- D D D C- C F- D C- F D D
Will Weber D JNR 19 450000* 0 D- D- D D D D C- D C F D C- D- D C-
Andrei Plekhanov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Rob Page D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Grant Clitsome D AMA 23 450000* 0 D- D- D D- D D- D C- C F D- D D- D- D
Maxime Frechette D AMA 20 450000* 0 F- F F D- D D D D C F- D C- F D D
Jesse Dudas D AMA 20 600000* 0 F- F F D D D D D C F- D C- F D D
Ted Ruth D JNR 18 450000* 0 D D- D- D C- C- C- C C F D C- D C- C-
Colby Goloubef D JNR 19 750000* 0 D D D D D D D D C F C- C D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- B- B- D C C- D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://liguedesas.forumactif.com
 
Columbus Blue Jackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Columbus Jackets 〘Négociation〙
» Columbus Jackets [Initiale]
» The Next Columbus Jackets [Saison#1]
» Columbus Jackets 〘Signature〙
» Columbus Jackets 〘Masse Salariale〙

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDA - Ligue des As :: Bureau Des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: