LDA - Ligue des As
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDA - Ligue des As

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Los Angeles King

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucky.Charms
Fondateur
Lucky.Charms


Nombre de messages : 525
Age : 32
Votre Équipe : New York Rangers
Objectifs : Faire les Séries
Expérience : 3 ans

Los Angeles King Empty
MessageSujet: Los Angeles King   Los Angeles King Icon_minitimeMer 26 Nov - 21:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Brown R LAK 23 3100000 7 73 75 75 71 71 78 74 70 57 62 67 84 74 73 74
Matt Ellis R LAK 26 450000* 2 59 59 59 56 55 53 62 55 76 57 58 54 59 54 61
Derek Armstrong R LAK 35 1560000 2 69 72 72 68 69 67 74 74 78 71 62 65 71 68 72
John Zeiler R LAK 25 525000* 4 59 56 50 56 51 53 68 62 26 49 49 62 55 53 58
Brian Boyle C LAK 23 850000* 3 57 57 58 55 59 52 49 50 39 49 40 59 57 55 57
Jarret Stoll C LAK 26 2200000 5 80 77 76 71 73 75 83 84 74 83 67 71 77 73 77
Michal Handzus C LAK 31 4000000 4 70 73 73 73 73 71 72 67 71 73 69 74 72 72 73
Anze Kopitar C LAK 20 850000 2 80 82 80 69 69 69 82 87 74 76 58 73 80 69 77
Patrick O'Sullivan C LAK 23 3000000 5 75 75 76 69 69 68 74 64 70 67 51 58 75 68 71
Alexander Frolov L LAK 26 2900000 3 83 79 79 76 74 74 76 75 76 63 66 74 80 74 77
Kyle Calder L LAK 29 2700000 2 72 73 72 72 72 71 72 72 72 66 74 74 72 71 73
Brad Richardson L LAK 23 550000 5 61 67 67 66 64 61 70 72 69 68 60 64 65 63 68
Raitis Ivanans L LAK 29 550000* 3 30 31 30 66 66 80 62 75 30 55 61 80 30 70 60
Denis Gauthier D LAK 31 2100000 2 42 49 48 76 75 83 73 75 41 64 75 82 46 78 70
Mark Ardelan D LAK 25 450000* 1 52 55 46 58 54 60 57 50 49 48 44 57 51 57 54
Jack Johnson D LAK 21 836000* 2 66 67 64 71 70 70 57 46 60 31 58 59 65 70 65
Richard Petiot D LAK 25 560000* 1 34 38 43 64 66 63 66 60 62 53 58 65 38 64 60
Matt Greene D LAK 25 1150000 2 52 54 59 72 72 78 66 77 46 58 55 77 55 74 69
Tom Preissing D LAK 29 2750000 4 61 66 65 72 72 68 74 86 82 55 62 71 64 70 71
Jason LaBarbera G LAK 28 800000 2 72 73 68 73 72 72 70 78 76 65 51 67 71 72 71
Jonathan Bernier G LAK 19 850000 5 66 66 63 69 66 66 64 64 74 70 57 52 65 67 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marc-André Cliche R MCH 21 135000* 3 44 45 46 45 46 42 53 44 72 43 54 49 45 44 54
David Svagrovsky R MCH 23 90000* 1 48 46 49 40 32 31 45 32 45 40 30 32 47 34 43
Petr Kanko R MCH 24 135000* 1 53 57 51 50 49 52 63 55 75 43 39 55 53 50 58
Shaun Landolt R MCH 23 91500* 1 37 22 38 48 43 49 45 30 49 45 40 50 32 46 45
Brendan Bernakevitch C MCH 25 135000* 1 41 48 45 48 51 47 59 52 74 46 44 47 44 48 52
Brady Murray C MCH 23 210000* 3 52 59 46 40 50 31 55 43 54 47 50 21 52 40 49
Trevor Lewis C MCH 21 135000* 3 36 38 37 39 39 36 47 50 68 42 48 47 37 37 50
Matt Ryan C MCH 24 488000 1 48 47 49 43 44 42 56 58 70 46 40 47 48 43 53
Jon Francisco C MCH 27 135000* 1 52 51 45 47 49 43 55 54 43 49 46 46 49 46 53
David Meckler C MCH 20 135000* 3 26 22 25 38 38 40 48 56 68 47 54 52 24 38 48
Joshua Turnbull C MCH 19 157500* 2 44 45 43 41 40 40 56 49 63 47 48 45 44 40 52
Jari Sailio L MCH 22 94500* 1 43 41 44 42 38 39 56 42 48 40 48 48 42 39 48
Dmitri Levinsky L MCH 27 88500* 1 44 38 43 32 29 31 63 46 68 38 29 36 41 30 45
Dany Roussin L MCH 23 154500* 3 55 54 53 51 51 48 60 54 70 54 57 55 54 50 58
Andrew Ebbett L MCH 25 97500* 1 43 50 49 41 45 40 50 49 52 60 45 43 47 42 50
Zach Jones D MCH 21 94500* 1 22 24 30 47 45 44 51 56 60 31 54 53 25 45 50
Tim Filangieri D MCH 20 93000* 1 18 19 21 43 44 50 51 54 61 22 54 55 19 45 48
Brandon Gentile D MCH 21 94500* 1 32 35 39 46 47 44 52 43 65 31 53 49 35 45 51
Drew Bagnall D MCH 24 135000* 2 24 34 36 48 49 50 32 49 59 21 25 59 31 49 44
Clay Wilson D MCH 25 132000* 1 49 51 49 55 58 54 58 68 59 47 51 68 49 55 59
Troy Milam D MCH 27 135000* 1 35 52 36 40 40 42 45 49 48 30 40 45 41 40 45
Jonathan Quick G MCH 22 450000 3 43 41 42 41 44 42 50 40 74 44 50 49 42 42 53
Danny Taylor G MCH 22 135000* 3 45 49 41 48 45 46 49 43 78 40 38 41 45 46 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Oscar Möller R JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- D D D C-
Scott Parse R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C D D- D- D D D
Wayne Simmonds R JNR 19 900000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D- D D- C-
Mike Curry R AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D D- D- D D- D- D
Robert Czarnik R JNR 17 100000 0 B D C- D- D- D- C C A- F C C C D- C
Matt Fillier C JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- C C D D D D- D D
Justin Azevedo C AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Bud Holloway C AMA 20 600000* 0 D D- D- D D D- D D B- C- D C- D D C-
Wayne Simmonds C JNR 19 450000 0 D D D D- D D C- D C C- D D D D- C-
Bryan Cameron C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C- C- D D D D C-
Valtteri Tenkanen C AMA 23 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D D- D- D D D
Jan Marek C AMA 28 450000* 0 C- C- D C- D D- C- C C- C D- D C- D C-
Geordie Wudrick L JNR 17 100000 0 D D D- D D D C- C- C F C- C- D D C-
Constantin Braun L JNR 19 650000* 0 D D- D- D D D C- D- C- D- C- C- D- D C-
Dwight King L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D B D C- D D D C-
Drew Doughty D JNR 18 550000 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D C C- C- C
Joey Ryan D AMA 20 750000* 0 F D- D- C- D C- C- C- D D C- C- F D C-
Paul Baier D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Josh Meyers D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Vjateslav Voinov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Niclas Andersén D AMA 20 600000* 0 F D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Brendan Buckley D AMA 31 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C B- D- D- D- C- D- C- C-
T.J. Fast D AMA 20 550000* 0 D- D D D D D C- C- B- D C- D D- D C-
Johan Fransson D AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C B- C D D D D D C-
Martin Nolet D AMA 21 450000 0 F F F D- D- D D C- C F D C- F D- D
Colten Teubert D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D D C- D C- C-
Thomas Hickey D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Andrew Campbell D JNR 18 100000 0 D D C- D- C- C- C- C- C- F C- C- D D C-
Josh Kidd D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D C- D D C-
Josh Kidd D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D C- D D C-
Linden Rowat G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Jeff Zatkoff G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://liguedesas.forumactif.com
Lucky.Charms
Fondateur
Lucky.Charms


Nombre de messages : 525
Age : 32
Votre Équipe : New York Rangers
Objectifs : Faire les Séries
Expérience : 3 ans

Los Angeles King Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles King   Los Angeles King Icon_minitimeVen 28 Nov - 22:56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Ellis R LAK 27 450000* 2 59 59 61 56 56 53 64 57 76 57 58 54 59 55 61
John Zeiler R LAK 25 525000* 4 59 56 50 56 55 55 68 63 26 49 49 62 55 55 58
Derek Armstrong R LAK 35 1560000 2 69 72 72 68 69 67 74 74 78 71 62 65 71 68 72
Dustin Brown R LAK 23 3100000 7 73 76 76 77 74 77 74 75 57 64 67 84 75 76 75
Jarret Stoll C LAK 26 2200000 5 81 81 76 71 73 75 83 83 74 84 67 74 79 73 78
Patrick O'Sullivan C LAK 23 3000000 5 78 75 79 70 71 68 76 65 70 68 51 58 77 69 72
Brian Boyle C LAK 23 850000* 3 57 57 60 55 60 52 51 52 39 49 40 60 58 55 58
Michal Handzus C LAK 31 4000000 4 70 73 73 73 73 71 73 67 71 73 69 74 72 72 73
Anze Kopitar C LAK 21 850000 2 81 85 82 71 75 78 83 89 74 82 58 73 82 74 80
Alexander Frolov L LAK 26 2900000 3 83 82 79 76 76 76 78 75 76 64 66 74 81 76 77
Kyle Calder L LAK 29 2700000 2 72 73 76 72 73 71 74 68 72 66 74 74 73 72 73
Raitis Ivanans L LAK 29 550000* 3 30 31 34 66 66 80 62 70 30 55 61 78 31 70 60
Brad Richardson L LAK 23 550000 5 66 67 66 67 64 61 71 72 69 69 60 65 66 64 68
Clay Wilson D LAK 25 440000* 1 49 51 49 55 58 54 58 68 59 49 51 68 49 55 60
Denis Gauthier D LAK 32 2100000 2 42 49 48 77 75 83 73 75 41 64 75 79 46 78 70
Matt Greene D LAK 25 1150000 2 54 55 59 72 72 83 66 74 46 61 55 77 56 75 70
Thomas Hickey D LAK 19 450000 3 44 44 45 49 49 45 58 50 72 38 48 44 44 47 56
Jack Johnson D LAK 21 836000* 2 69 67 67 77 77 75 57 49 60 31 58 63 67 76 67
Drew Doughty D LAK 18 550000 3 60 57 57 60 60 60 59 60 71 57 50 62 58 60 66
Tom Preissing D LAK 29 2750000 4 61 66 65 72 72 68 74 84 82 55 62 71 64 70 71
Richard Petiot D LAK 26 560000* 1 34 40 43 64 66 65 66 60 62 53 58 67 39 65 60
Jason LaBarbera G LAK 28 800000 2 74 72 70 72 73 72 70 74 76 65 51 67 72 72 71
Jonathan Bernier G LAK 20 850000 5 72 71 66 71 72 76 73 68 74 75 57 54 69 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marc-André Cliche R MCH 21 135000* 3 46 47 48 47 49 45 55 47 72 44 54 50 47 47 56
David Svagrovsky R MCH 23 90000* 1 49 48 51 41 40 40 48 41 45 41 40 40 49 40 47
Petr Kanko R MCH 24 135000* 1 53 60 58 53 51 52 64 55 75 44 40 56 57 52 59
Shaun Landolt R MCH 24 91500* 1 40 40 44 48 43 49 45 40 49 45 40 50 41 46 48
Brendan Bernakevitch C MCH 26 135000* 1 41 48 47 48 51 47 60 53 74 46 44 48 45 48 53
Brady Murray C MCH 24 210000* 3 52 59 46 40 51 31 55 44 54 47 50 23 52 40 49
Trevor Lewis C MCH 21 135000* 3 40 43 43 41 45 42 49 52 68 42 48 48 42 42 53
Matt Ryan C MCH 24 488000 1 50 47 50 44 45 42 56 59 70 48 40 51 49 43 54
Jon Francisco C MCH 27 135000* 1 52 51 45 47 49 43 56 55 43 49 46 46 49 46 53
David Meckler C MCH 21 135000* 3 26 22 29 38 40 40 50 59 68 47 54 55 25 39 49
Joshua Turnbull C MCH 20 157500* 2 44 46 47 41 45 43 56 49 63 47 48 48 45 43 53
Jari Sailio L MCH 22 94500* 1 44 41 44 42 40 40 52 40 48 40 48 48 43 40 48
Dmitri Levinsky L MCH 27 88500* 1 44 38 43 32 29 31 63 46 68 38 29 36 41 30 45
Dany Roussin L MCH 23 154500* 3 57 56 59 51 54 50 61 56 70 54 57 56 57 51 59
Andrew Ebbett L MCH 25 97500* 1 44 50 51 44 47 41 50 51 52 61 45 43 48 44 51
Zach Jones D MCH 21 94500* 1 35 38 40 49 47 46 54 58 60 41 54 53 37 47 54
Tim Filangieri D MCH 21 93000* 1 40 39 39 43 45 52 54 54 61 38 54 55 39 46 53
Brandon Gentile D MCH 21 94500* 1 41 40 42 46 47 45 52 46 65 40 53 49 41 46 53
Drew Bagnall D MCH 24 135000* 2 37 40 40 46 47 52 37 48 59 38 40 59 39 48 48
Troy Milam D MCH 28 135000* 1 35 52 36 42 43 42 45 49 48 30 40 47 41 42 46
Jeff May D MCH 21 310000 1 40 40 42 43 50 46 54 58 68 42 53 50 40 46 54
Mark Ardelan D MCH 25 135000* 1 52 55 46 58 54 60 57 50 49 49 44 59 51 57 54
Jonathan Quick G MCH 22 450000 3 45 44 52 50 50 49 55 45 74 44 50 53 47 49 56
Danny Taylor G MCH 22 135000* 3 51 51 45 54 49 50 50 44 78 40 38 44 49 51 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Robert Czarnik R JNR 17 100000 0 B- C- C- D D- D C C A- F C C C D- C
Oscar Möller R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Wayne Simmonds R AMA 20 900000* 0 D D D D D D- C- C- C- D D D- D D- C-
Scott Parse R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C D D- D- D D D
Mike Curry R AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D D- D- D D- D- D
Bryan Cameron C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C- C- D D D D C-
Matt Fillier C AMA 20 450000 0 D- D- D- D- D D C- C C D D D D- D D
Jan Marek C AMA 28 450000* 0 C- C- D C- D D- C- C C- C D- D C- D C-
Wayne Simmonds C AMA 20 450000 0 D D D D- D D C- D C C- D D D D- C-
Justin Azevedo C AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Bud Holloway C AMA 20 600000* 0 D D- D- D D D- D D B- C- D C- D D C-
Valtteri Tenkanen C AMA 23 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D D- D- D D D
Constantin Braun L AMA 20 650000* 0 D D- D- D D D C- D- C- D- C- C- D- D C-
Dwight King L JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D B D C- D D D C-
Geordie Wudrick L JNR 18 100000 0 D D D D D D C- C- C F C- C- D D C-
Josh Meyers D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Vjateslav Voinov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Joey Ryan D AMA 20 750000* 0 F D- D- C- D C- C- C- D D C- C- F D C-
Niclas Andersén D AMA 20 600000* 0 F D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Paul Baier D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
T.J. Fast D AMA 21 550000* 0 D- D D D D D C- C- B- D C- D D- D C-
Johan Fransson D AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C B- C D D D D D C-
Brendan Buckley D AMA 31 450000* 0 D- D- D- C- D C- C- B- D- D- D- C- D- C- C-
Martin Nolet D AMA 22 450000 0 F F F D- D- D D C- C F D C- F D- D
Josh Kidd D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D C- D D C-
Josh Kidd D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D C- D D C-
Colten Teubert D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D D C- D C- C-
Andrew Campbell D JNR 18 100000 0 D D C- D C- C- C- C- C- F C- C- D D C-
Linden Rowat G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D D D C-
Jeff Zatkoff G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://liguedesas.forumactif.com
 
Los Angeles King
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angeles
» Los Angeles
» Los Angeles Kings
» Los Angeles Kings [Saison#1]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDA - Ligue des As :: Bureau Des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: