LDA - Ligue des As
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDA - Ligue des As

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucky.Charms
Fondateur
Lucky.Charms


Nombre de messages : 525
Age : 32
Votre Équipe : New York Rangers
Objectifs : Faire les Séries
Expérience : 3 ans

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMer 26 Nov - 21:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R PHI 35 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Jeff Carter R PHI 23 5000000 4 74 75 74 73 72 72 78 79 75 74 60 69 74 72 74
Joffrey Lupul R PHI 24 2300000 6 77 74 74 65 67 65 78 77 76 72 62 70 75 65 73
Arron Asham R PHI 30 700000 2 66 57 59 72 73 82 68 77 45 62 66 76 60 76 67
Glen Metropolit C PHI 34 1000000 3 66 72 72 65 65 64 73 81 71 71 59 66 70 64 70
Daniel Brière C PHI 30 6500000 8 82 84 84 67 69 61 87 76 77 78 81 87 83 65 79
Steve Downie C PHI 21 800000* 3 66 65 66 65 66 64 64 65 64 62 45 68 65 65 67
Mike Richards C PHI 23 5750000 13 77 77 76 73 74 79 76 64 68 74 67 79 76 75 76
Ned Lukacevic L PHI 22 450000* 3 44 45 46 42 44 40 48 42 73 38 37 40 45 42 50
Scott Hartnell L PHI 26 4200000 6 74 74 74 71 72 72 75 71 52 59 71 76 74 71 73
James Van Riemsdyk L PHI 19 900000* 3 63 63 67 62 62 62 58 44 75 49 57 64 64 62 65
Simon Gagné L PHI 28 5250000 4 84 79 84 70 70 65 85 93 83 78 72 69 82 68 78
Claude Giroux L PHI 20 800000* 3 66 69 69 66 64 69 65 65 66 67 55 67 68 66 69
Braydon Coburn D PHI 23 1300000 3 65 64 63 76 77 78 67 74 52 50 63 70 64 77 70
Randy Jones D PHI 26 525000* 2 59 62 62 73 68 64 71 73 61 56 47 68 61 68 66
Lasse Kukkonen D PHI 26 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 78 62 58 61 72 61 68 69
Kimmo Timonen D PHI 33 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Tim Ramholt D PHI 23 450000 3 49 49 52 59 61 54 66 70 61 45 46 54 50 58 59
Steve Eminger D PHI 24 1200000 2 54 61 58 71 73 67 78 89 74 68 59 73 57 70 72
Martin Biron G PHI 30 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76
Antero Niittymäki G PHI 28 2600000 2 75 74 69 75 75 80 77 68 78 71 51 72 72 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 22 135000* 3 36 38 37 37 44 36 46 50 74 37 37 38 37 39 48
Scottie Upshall R PHL 24 1200000 2 66 69 68 69 68 67 75 61 57 65 61 68 67 68 69
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 5 67 65 66 59 60 58 71 68 64 52 47 60 66 59 64
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 32 34 33 35 43 51 36 32 38 44 32 34 42
Darren Reid R PHL 25 135000* 1 50 52 57 60 61 62 67 73 69 53 48 62 53 61 62
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 60 53 54 46 67 56 74 57 46 53 60 51 60
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 42 44 43 40 43 39 50 34 71 39 43 42 43 40 50
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 37 48 43 40 59 44 29 34 28 45 40 43 46
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 42 66 41 38 43 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 35 36 36 46 43 47 50 41 41 42 51 53 35 45 50
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 40 44 44 41 52 53 71 53 43 46 41 43 51
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 42 44 30 65 64 66 64 68 33 45 49 73 38 65 57
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 74 33 56 58 69 60 61 62
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 27 42 37 19 37 35 49 59 65 25 32 30 35 30 42
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 31 63 63 75 59 56 24 60 57 73 30 67 56
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 77 34 54 63 85 36 66 61
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 40 43 41 46 53 68 21 34 38 34 41 46
Nate Guenin D PHL 25 135000* 5 24 28 26 43 48 47 52 54 48 37 45 55 26 46 48
Derian Hatcher D PHL 36 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 89 52 59 82 82 32 78 68
Ossi Väänänen D PHL 27 1000000 2 47 48 49 78 79 76 76 70 69 52 64 79 48 77 69
Mike Rathje D PHL 34 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 78 68 55 72 80 46 76 69
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 68 64 62 73 63 73 45 45 61 40 64 61
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 46 46 46 52 44 66 37 50 53 36 46 51
Ryan Parent D PHL 21 285000* 4 54 57 57 60 62 61 59 38 73 33 52 48 56 61 60
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 61 62 54 59 57 63 66 63 75 52 47 61 59 59 64
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 52 51 47 52 51 50 57 64 74 53 59 57 50 51 60
Jeremy Duchesne G PHL 21 500000 3 42 43 38 42 43 42 51 57 73 45 51 49 41 42 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D- C- C B- D- D D D D C-
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Dmitri Chernykh R AMA 23 450000 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Garrett Klotz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D D C- D- D D
Jon Kalinski L AMA 21 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Patrick Maroon L AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- C-
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Luca Sbisa D JNR 17 100000 0 C- D C- C- C- C- C C- B- D- C C- C- C- C
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Marc-André Bourdon D JNR 18 100000 0 D D D C- C- D C C- A- F C D D C- C-
Chris Zarb D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jacob Deserres G JNR 18 100000 0 D D D- D D D C- D B- F- C- C- D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://liguedesas.forumactif.com
Lucky.Charms
Fondateur
Lucky.Charms


Nombre de messages : 525
Age : 32
Votre Équipe : New York Rangers
Objectifs : Faire les Séries
Expérience : 3 ans

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeVen 28 Nov - 22:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R PHI 36 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76
Jeff Carter R PHI 23 5000000 4 75 75 74 73 72 76 78 79 75 74 60 69 74 73 75
Scottie Upshall R PHI 25 1200000 2 66 69 68 71 69 67 75 64 57 65 61 68 67 69 70
Joffrey Lupul R PHI 25 2300000 6 77 75 75 65 68 66 78 77 76 72 62 70 75 66 73
Steve Downie C PHI 21 800000* 3 69 65 66 65 67 64 65 68 64 59 45 70 66 65 67
Glen Metropolit C PHI 34 1000000 3 66 72 72 65 65 64 73 81 71 71 59 66 70 64 70
Mike Richards C PHI 23 5750000 13 78 78 82 79 80 80 79 64 68 77 67 79 79 79 78
Daniel Brière C PHI 31 6500000 8 82 84 83 67 69 61 84 76 77 78 81 84 83 65 78
James Van Riemsdyk L PHI 19 900000* 3 63 63 69 68 64 63 58 44 75 49 57 65 65 65 66
Claude Giroux L PHI 20 800000* 3 66 69 71 68 64 68 66 65 66 67 55 68 68 66 69
Simon Gagné L PHI 28 5250000 4 84 79 83 70 70 65 83 85 83 78 72 69 82 68 77
Scott Hartnell L PHI 26 4200000 6 74 74 74 71 72 74 74 69 52 61 71 74 74 72 73
Randy Jones D PHI 27 525000* 2 59 65 62 75 70 64 71 73 61 56 47 70 62 69 67
Lasse Kukkonen D PHI 27 450000 2 58 65 62 70 71 67 70 75 62 60 61 74 61 69 69
Tim Ramholt D PHI 23 450000 3 49 49 52 61 63 54 66 71 61 45 46 56 50 59 59
Steve Eminger D PHI 24 1200000 2 57 61 58 71 73 71 78 88 74 68 59 75 58 71 72
Braydon Coburn D PHI 23 1300000 3 68 67 64 80 80 79 70 74 52 50 63 72 66 79 72
Luca Sbisa D PHI 18 360000 3 53 50 54 65 59 62 64 54 77 34 61 54 52 62 62
Kimmo Timonen D PHI 33 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74
Martin Biron G PHI 31 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76
Antero Niittymäki G PHI 28 2600000 2 79 80 71 77 78 79 77 68 78 71 51 74 76 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 25 135000* 1 52 52 63 60 62 64 67 70 69 52 48 63 55 62 62
Stefan Ruzicka R PHL 23 165000* 5 67 65 68 59 60 58 72 69 64 52 47 61 66 59 64
Denis Tolpeko R PHL 23 142500* 2 58 63 62 53 56 46 67 56 74 56 46 56 61 51 61
David Laliberté R PHL 22 135000* 3 36 38 39 37 47 36 46 51 74 37 37 38 37 40 48
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 3 33 31 32 34 33 35 44 52 36 32 38 47 32 34 43
Arron Asham R PHL 30 700000 2 66 57 59 70 69 82 67 75 45 62 66 72 60 73 67
Jonathan Matsumoto R PHL 22 135000* 3 42 44 45 40 44 39 52 40 71 39 43 43 43 41 51
Josh Beaulieu C PHL 21 450000 3 41 41 40 47 45 49 53 42 41 42 51 54 40 47 51
Brent Kelly C PHL 26 135000* 1 44 39 41 48 46 40 59 47 29 34 28 45 41 44 46
B.J. Abel C PHL 29 135000* 1 41 42 42 44 45 41 53 54 71 53 43 48 41 43 52
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 3 37 39 42 41 45 42 56 44 66 44 40 44 39 42 50
Vladimir Kutny L PHL 23 285000 1 27 42 37 19 37 35 49 59 65 25 32 30 35 30 42
Triston Grant L PHL 24 135000* 2 42 44 36 65 61 65 64 65 33 46 49 70 40 63 57
Ned Lukacevic L PHL 22 135000* 3 44 45 46 42 45 40 48 44 73 40 40 40 45 42 50
Andreas Nödl L PHL 21 625000 3 44 42 44 43 43 44 51 48 69 38 50 50 43 43 53
Riley Cote L PHL 26 450000 4 27 32 35 63 63 75 60 59 24 60 57 70 31 67 56
Boyd Kane L PHL 30 135000* 2 61 56 61 61 62 59 66 71 33 55 58 70 59 60 62
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 3 36 37 35 50 47 46 52 46 66 37 50 55 36 47 52
Martin Grenier D PHL 27 138000* 1 33 34 41 63 63 78 69 72 34 54 63 82 36 68 61
Nate Guenin D PHL 25 135000* 5 24 28 26 45 49 47 52 54 48 37 45 59 26 47 49
Ryan Parent D PHL 21 285000* 4 54 57 57 61 63 61 59 42 73 39 52 52 56 61 61
Mike Rathje D PHL 34 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 78 68 55 72 80 46 76 69
Lars Jonsson D PHL 26 135000* 1 33 46 43 72 65 62 72 65 73 45 45 67 40 66 62
Derian Hatcher D PHL 36 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 81 52 59 82 82 32 78 68
Patrik Hersley D PHL 22 150000* 4 34 35 33 46 43 41 46 54 68 21 34 46 34 43 47
Ossi Väänänen D PHL 28 1000000 2 47 48 49 77 77 76 76 70 69 52 64 78 48 76 69
Jeremy Duchesne G PHL 21 500000 3 44 43 38 44 49 44 51 58 73 45 51 49 41 45 55
Rejean Beauchemin G PHL 23 135000* 1 54 55 53 54 57 56 58 64 74 53 59 58 54 55 62
Martin Houle G PHL 23 139950* 2 66 66 65 70 59 67 67 65 75 53 47 62 65 65 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Dmitri Chernykh R AMA 23 450000 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Kevin Romy R AMA 23 450000 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D- D D D C-
Garrett Klotz L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- D D C- D- D D
Matthew Clackson L AMA 23 500000 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Jon Kalinski L AMA 21 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Patrick Maroon L AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- C- C F D D D- D C-
Marc-André Bourdon D JNR 18 100000 0 D D D C- C- D C C- A- F C D D C- C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 23 450000 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Jacob Deserres G JNR 18 100000 0 D D D- D D D C- D B- F C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://liguedesas.forumactif.com
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie Flyers
» Flyers t.B
» Alignement flyers
» Flyers block
» Roster Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDA - Ligue des As :: Bureau Des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: