LDA - Ligue des As
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LDA - Ligue des As

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Washington Capitals

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucky.Charms
Fondateur
Lucky.Charms


Nombre de messages : 525
Age : 32
Votre Équipe : New York Rangers
Objectifs : Faire les Séries
Expérience : 3 ans

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Washington Capitals   Washington Capitals Icon_minitimeMer 26 Nov - 21:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Kugryshev R WSH 18 100000 3 42 46 47 47 48 40 37 50 54 32 64 48 45 45 53
Viktor Kozlov R WSH 33 2500000 2 70 76 78 66 63 63 78 78 89 75 64 74 74 64 75
Boyd Gordon R WSH 24 650000 2 57 56 56 66 72 62 72 62 80 76 47 66 56 66 67
Chris Clark R WSH 32 2600000 4 71 67 70 73 73 76 70 87 55 62 80 77 69 74 73
Chris Bourque R WSH 22 700000* 3 49 59 58 49 57 50 61 47 76 55 46 47 55 52 58
Alexandre Giroux C WSH 27 450000 5 64 59 61 55 59 51 69 60 64 67 54 58 61 55 63
Michael Nylander C WSH 35 4875000 4 71 82 79 72 69 54 80 86 85 75 65 65 77 65 74
Nicklas Bäckström C WSH 20 800000 3 79 79 79 67 67 67 72 74 73 65 52 59 79 67 73
Sergei Fedorov C WSH 38 4000000 2 76 80 80 73 78 67 88 71 70 79 73 78 78 72 78
Alexander Ovechkin L WSH 22 9538000 14 88 85 88 70 76 76 85 95 69 63 66 78 87 74 81
Brooks Laich L WSH 25 2000000 4 59 65 65 71 69 65 74 61 83 71 48 69 63 68 67
Alexander Semin L WSH 24 4600000 3 83 82 82 79 69 67 87 66 69 69 52 73 82 71 76
Matt Bradley L WSH 30 1000000 4 58 59 62 68 68 75 75 79 68 55 59 73 59 70 69
Tom Poti D WSH 31 3500000 4 65 74 74 70 66 64 85 80 63 52 65 68 71 66 71
Milan Jurcina D WSH 25 800000 2 60 51 50 69 72 71 68 76 52 49 58 76 53 70 68
Shaone Morrisonn D WSH 25 900000 5 45 55 52 70 75 67 74 82 68 55 47 72 50 70 66
Brian Pothier D WSH 31 2500000 4 65 71 71 70 70 68 76 75 71 58 56 70 69 69 72
John Erskine D WSH 31 700000* 2 26 24 22 72 72 78 66 79 33 54 71 79 24 74 63
Mike Green D WSH 22 5200000 5 73 73 73 74 71 71 72 71 66 66 68 78 73 72 73
Simeon Varlamov G WSH 20 850000* 3 45 42 40 40 42 42 51 36 77 45 52 50 42 41 53
José Theodore G WSH 31 4500000 3 80 79 74 76 76 78 78 77 75 74 71 75 77 76 77
Michal Neuvirth G WSH 20 450000* 3 48 42 40 45 45 44 51 39 72 43 47 42 43 44 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cam McCaffrey R HER 25 135000* 1 38 36 35 45 47 47 54 38 42 45 41 51 35 46 49
Eric Fehr R HER 22 282720* 2 64 61 63 53 55 50 64 53 55 49 45 57 62 52 61
Stephen Werner R HER 23 135000* 3 54 45 42 34 36 32 53 43 76 52 36 43 47 34 50
Eric Labelle R HER 27 135000* 1 37 31 40 44 47 58 27 58 28 45 41 48 36 49 45
Owen Fussey R HER 25 135000* 1 43 45 45 49 48 49 58 61 74 37 45 48 44 48 55
Jason Morgan C HER 31 135000* 1 48 60 55 56 54 52 68 56 70 63 50 62 54 54 61
Grant Potulny C HER 28 135000* 1 60 51 54 50 50 50 54 61 44 53 60 65 55 50 58
Travis Morin C HER 24 135000* 3 40 42 45 43 44 42 48 39 73 44 40 41 41 43 48
Tomas Fleischmann C HER 24 210000* 4 60 62 63 56 59 54 66 60 80 63 57 62 61 56 62
Andrew Joudrey C HER 23 135000* 2 45 42 45 23 28 30 45 36 28 30 24 32 44 27 38
David Steckel C HER 26 217500* 2 54 47 53 58 60 57 57 55 65 62 42 68 51 58 60
Quintin Laing L HER 29 450000 1 53 50 51 56 57 55 66 63 67 54 60 61 51 56 61
Donald Brashear L HER 36 1000000 2 50 46 50 70 70 80 66 82 35 55 71 83 48 73 66
Jason Lehoux L HER 28 135000* 1 42 41 42 44 43 48 53 49 27 37 44 62 41 45 48
Kyle Wilson L HER 23 135000* 1 41 40 43 42 44 40 48 50 67 33 31 39 41 42 47
Patrick McNeill D HER 21 150000* 3 38 43 39 41 40 38 49 48 69 31 36 40 40 39 49
Dean Arsene D HER 27 135000* 1 29 38 35 47 49 63 45 49 29 40 48 67 34 53 48
Jamie Hunt D HER 24 135000* 1 49 53 50 47 50 48 56 72 41 52 41 49 50 48 54
Sami Lepistö D HER 23 450000 3 42 49 47 34 35 31 56 65 74 38 36 34 46 33 51
Viktor Dovgan D HER 21 135000* 3 40 39 41 43 44 45 52 49 46 33 44 49 40 44 50
Chris McAllister D HER 33 135000* 1 26 24 24 68 62 77 60 71 34 47 68 79 24 69 59
Jeff Schultz D HER 22 225000* 2 43 42 44 44 46 45 50 56 69 30 42 47 43 45 53
Jonathan Paiement D HER 23 135000* 1 40 41 45 41 45 44 46 44 61 31 40 45 42 43 49
Josef Boumedienne D HER 30 456000 1 51 55 50 66 67 65 71 61 64 55 62 70 52 66 65
Tyler Sloan D HER 27 135000* 1 34 33 36 60 46 50 43 50 45 33 41 70 34 52 48
Sasha Pokulok D HER 22 255000* 3 40 43 43 45 46 46 52 45 67 43 60 58 42 45 55
Frédéric Cassivi G HER 33 500000 1 65 64 60 64 67 61 60 74 75 64 60 72 63 64 67
Daren Machesney G HER 21 150000* 3 37 39 35 37 39 38 49 51 75 43 47 45 37 38 51
Brent Johnson G HER 31 875000 2 74 77 65 76 73 68 74 68 80 72 72 71 72 72 73
Davis Parley G HER 25 135000* 1 46 47 43 47 46 47 46 51 60 42 40 49 45 46 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Leffler R JNR 19 450000* 0 D- D- D D D D C- D C- D- D C- D- D C-
Andrew Gordon R AMA 22 450000 0 D D D D- D D- D D B- D- D- D- D D- D
Peter Guggisberg R AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D B- D- D- D- D- D- D
Nick Larson R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Justin Taylor C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B D D D D- D D
Josh Robertson C AMA 23 450000* 0 D- D- D D C- D- D D A- D D C- D- D C-
Luke Lynes C AMA 20 450000 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Mathieu Perreault C AMA 20 550000* 0 D- D D D- D- F C- C- C D D D- D- D- C-
Mikhail Yunkov C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- B- D D D D- D- D
Brent Gwidt C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D D- C D D- D- D- D- D
Pasi Salonen L AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- F F D- D D- D
Andrew Glass L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- D
François Bouchard L AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Oskar Osala L AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Justin Vaive L JNR 18 450000* 0 D- D- F D D C- D D C- F- D C- D- D D
Maxime Lacroix L AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D- D D D D D
Brett Bruneteau L JNR 19 450000 0 D D D- D D D D D B C- C- D D D C-
Anton Gustafsson L JNR 18 450000* 0 D D C- D D D D D B- C- D C- C- D C-
John Carlson D AMA 20 550000* 0 D D D D- D D C- C- C D- D C- D D C-
Keith Seabrook D JNR 19 550000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Andrew Thomas D AMA 22 550000* 0 F D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Joe Finley D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Karl Alzner D JNR 19 450000* 0 D D D C- C- C- C- C B D C- D D C- C-
Eric Mestery D JNR 18 100000 0 D D D C C C C- C C C- C- B- D C C
Josh Godfrey D AMA 20 450000* 0 D D D C- C- D C- C C F D C- D C- C-
Teddy Ruth D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C F D C- D D C-
Oscar Hedman D AMA 22 450000 0 D- D C- D D D- C- C- B- D D- D D D C-
Justin Mrazek G AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- B- D- D- D- D- D D
Dan Dunn G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://liguedesas.forumactif.com
Lucky.Charms
Fondateur
Lucky.Charms


Nombre de messages : 525
Age : 32
Votre Équipe : New York Rangers
Objectifs : Faire les Séries
Expérience : 3 ans

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals Icon_minitimeVen 28 Nov - 22:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Boyd Gordon R WSH 24 650000 2 57 56 58 66 74 62 73 64 80 75 47 68 57 67 68
Dmitri Kugryshev R WSH 18 100000 3 42 46 49 47 49 40 39 54 54 32 64 49 45 45 54
Viktor Kozlov R WSH 33 2500000 2 70 76 78 66 63 63 78 78 89 75 64 74 74 64 75
Chris Clark R WSH 32 2600000 4 71 67 70 73 73 76 71 86 55 62 80 74 69 74 73
Chris Bourque R WSH 22 700000* 3 49 61 58 49 58 50 62 48 76 55 46 48 56 52 58
Alexandre Giroux C WSH 27 450000 5 64 59 61 55 59 53 69 60 64 69 54 58 61 55 63
Tomas Fleischmann C WSH 24 700000* 4 60 62 65 56 60 54 67 62 80 64 57 63 62 56 63
Michael Nylander C WSH 36 4875000 4 71 80 79 72 69 54 80 76 85 75 65 65 76 65 73
Nicklas Bäckström C WSH 20 800000 3 82 80 83 69 70 70 74 76 73 70 52 59 81 69 75
Sergei Fedorov C WSH 38 4000000 2 76 79 79 72 74 67 84 71 70 79 73 78 78 71 77
Matt Bradley L WSH 30 1000000 4 58 59 62 68 68 75 73 70 68 55 59 73 59 70 68
Alexander Semin L WSH 24 4600000 3 83 82 81 79 70 68 83 66 69 69 52 73 82 72 76
Brooks Laich L WSH 25 2000000 4 59 67 67 71 69 65 74 61 83 71 48 69 64 68 68
Alexander Ovechkin L WSH 23 9538000 14 88 85 88 75 76 76 85 93 69 64 66 79 87 75 81
Donald Brashear L WSH 36 1000000 2 50 46 50 70 70 80 66 82 35 55 71 81 48 73 66
Tom Poti D WSH 31 3500000 4 65 74 74 70 66 64 83 79 63 52 65 70 71 66 71
Shaone Morrisonn D WSH 25 900000 5 46 55 52 70 70 70 71 78 68 57 47 70 51 70 66
John Erskine D WSH 31 700000* 2 26 24 22 72 73 78 66 77 33 54 71 77 24 74 63
Milan Jurcina D WSH 25 800000 2 60 52 52 69 72 73 68 78 52 49 58 76 54 71 69
Brian Pothier D WSH 31 2500000 4 65 71 71 70 71 68 76 75 71 58 56 72 69 69 72
Mike Green D WSH 23 5200000 5 73 73 73 77 76 75 72 70 66 67 68 78 73 76 74
Brent Johnson G WSH 31 875000 2 78 79 67 79 75 72 74 68 80 72 72 71 74 75 74
José Theodore G WSH 32 4500000 3 82 81 74 80 80 78 79 77 75 74 71 75 79 79 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Owen Fussey R HER 25 135000* 1 45 45 45 49 50 51 59 63 74 43 45 48 45 50 56
Eric Fehr R HER 23 282720* 2 64 61 63 53 56 50 65 55 55 49 45 58 62 53 61
Stephen Werner R HER 24 135000* 3 54 45 44 38 42 36 54 45 76 53 40 46 47 38 52
Cam McCaffrey R HER 25 135000* 1 40 40 40 45 48 47 57 40 42 45 41 53 40 46 51
Eric Labelle R HER 27 135000* 1 37 31 40 44 49 58 33 58 28 45 41 49 36 50 45
David Steckel C HER 26 217500* 2 54 47 53 58 61 57 58 56 65 62 42 68 51 58 60
Jason Morgan C HER 32 135000* 1 45 60 55 56 55 52 68 55 68 60 50 62 53 54 60
Travis Morin C HER 24 135000* 3 40 42 49 43 44 45 48 43 73 46 40 45 43 44 50
Grant Potulny C HER 28 135000* 1 60 51 54 50 52 50 56 61 44 53 60 65 55 50 58
Andrew Joudrey C HER 24 135000* 2 45 42 47 23 30 30 46 38 28 30 24 34 44 27 39
Kyle Wilson L HER 23 135000* 1 41 40 43 42 47 40 49 52 67 40 40 40 41 43 49
Quintin Laing L HER 29 450000 1 53 50 51 56 58 55 66 63 67 54 60 62 51 56 61
Jason Lehoux L HER 29 135000* 1 42 41 44 44 46 48 54 52 27 37 44 62 42 46 48
David tremblay L HER 60 103500* 1 50 53 50 45 45 43 54 63 69 44 42 46 51 44 57
Dean Arsene D HER 28 135000* 1 29 38 35 49 51 63 45 50 29 40 48 67 34 54 49
Patrick McNeill D HER 21 150000* 3 38 43 39 47 41 38 49 49 69 31 36 44 40 42 50
Jamie Hunt D HER 24 135000* 1 49 52 50 47 53 48 56 67 41 52 41 49 50 49 54
Josef Boumedienne D HER 30 456000 1 51 54 50 68 67 64 67 60 62 55 61 68 51 66 64
Jeff Schultz D HER 22 225000* 2 44 44 44 52 49 45 52 59 69 40 42 55 44 48 55
Chris McAllister D HER 33 135000* 1 26 24 24 68 62 77 60 71 34 47 68 79 24 69 59
Viktor Dovgan D HER 21 135000* 3 40 39 41 49 45 45 52 49 46 33 44 55 40 46 50
Tyler Sloan D HER 27 135000* 1 34 33 36 64 48 50 43 50 45 33 41 70 34 54 48
Sami Lepistö D HER 23 450000 3 43 50 47 42 40 38 58 65 74 43 40 41 46 40 54
Jonathan Paiement D HER 23 135000* 1 40 41 45 43 48 44 46 45 61 31 40 47 42 45 50
Sasha Pokulok D HER 22 255000* 3 40 45 43 53 48 49 53 46 67 46 60 60 42 50 57
Simeon Varlamov G HER 20 255000* 3 45 46 42 42 46 42 52 39 77 45 52 52 44 43 54
Davis Parley G HER 26 135000* 1 46 51 47 59 46 53 48 52 60 42 40 51 48 52 55
Daren Machesney G HER 21 150000* 3 43 43 35 43 49 42 51 51 75 43 47 46 40 44 53
Frédéric Cassivi G HER 33 500000 1 65 62 57 64 65 59 60 74 75 64 60 72 61 62 66
Michal Neuvirth G HER 20 135000* 3 58 48 48 47 49 48 52 41 72 43 47 43 51 48 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett Leffler R JNR 19 450000* 0 D- D- D D D D C- D C- D- D C- D- D C-
Andrew Gordon R AMA 22 450000 0 D D D D- D D- D D B- D- D- D- D D- D
Peter Guggisberg R AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D B- D- D- D- D- D- D
Nick Larson R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Justin Taylor C JNR 19 450000* 0 D- D- D D D D C- D B D D D D- D D
Josh Robertson C AMA 24 450000* 0 D- D- D D C- D- D D A- D D C- D- D C-
Luke Lynes C AMA 20 450000 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
Mathieu Perreault C AMA 20 550000* 0 D- D D D- D- F C- C- C D D D- D- D- C-
Mikhail Yunkov C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D D D D- D- D
Brent Gwidt C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D D- C D D- D- D- D- D
Pasi Salonen L AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- F F D- D D- D
Andrew Glass L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C- D- D D D D- D
François Bouchard L AMA 20 700000* 0 D C- D D D D C- D C D C- D D D C-
Oskar Osala L AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Justin Vaive L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- D D C- F D C- D- D D
Maxime Lacroix L AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D- D D D D D
Brett Bruneteau L JNR 19 450000 0 D D D- D D D C- D B C- C- D D D C-
Anton Gustafsson L JNR 18 450000* 0 C- D C- D D D D D B- C- D C- C- D C-
John Carlson D AMA 20 550000* 0 D D D D- D D C- C- C D- D C- D D C-
Keith Seabrook D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Andrew Thomas D AMA 22 550000* 0 F D- D- D D D C- C- C D- C- C- D- D C-
Joe Finley D AMA 21 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Karl Alzner D AMA 20 450000* 0 D D D C- C- C- C- C B D C- D D C- C
Eric Mestery D JNR 18 100000 0 D D D C C C C- C C C- C- B- D C C
Josh Godfrey D AMA 20 450000* 0 D D D C- C- D C- C C F D C- D C- C-
Teddy Ruth D JNR 18 450000* 0 D D- D D D C- C- C- C F D C- D D C-
Oscar Hedman D AMA 22 450000 0 D- D C- D D D- C- C- B- D D- D D D C-
Justin Mrazek G AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- B- D- D- D- D- D D
Dan Dunn G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://liguedesas.forumactif.com
 
Washington Capitals
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Capitals Washington
» Washington Capitals

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LDA - Ligue des As :: Bureau Des Dg's :: Rosters Updates-
Sauter vers: